| ชื่อโครงการ | คอนโด นิช โมโน เมกา สเปซ บางนา Condo Niche Mono Mega Space Bangna | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จำกัด | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3 – 3 – 46.6 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 1 | 
| จำนวนชั้น | 40 | 
| จำนวนห้อง | 795 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	1 Bedroom : 30.00 ตร.ม. (360 ยูนิต) • 1 Bedroom Plus : 34.90 ตร.ม. (301 ยูนิต) • 2 Bedrooms : 50.00 ตร.ม. (134 ยูนิต)  | 
                                    
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถคิดเป็น 70% (รวมซ้อนคันและ Lady Parking 6 คัน) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | •	Passenger Lift 4 • Service Lift 1  | 
                                    
| ขนส่งสาธารณะ | •	ทางพิเศษบูรพาวิถี • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก • ถนนบางนา-ตราด • ถนนศรีนครินทร์  | 
                                    
| ที่ตั้ง | ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ | 
| โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา | 
