| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ คีย์ MRT เพชรเกษม 48 The Key MRT Phetkasem 48 | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-3-16 ไร่ (โดยประมาณ) | 
| จำนวนตึก | 1 | 
| จำนวนชั้น | 30 | 
| จำนวนห้อง | 639 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | •	1 Bedroom Type 1A ขนาด 27.8 – 28.5 ตร.ม • 1 Bedroom Type 1B ขนาด 27.8 – 28.5 ตร.ม • 2 Bedroom Type 2A ขนาด 49.5 – 51.2 ตร.ม • 2 Bedroom Type 2B ขนาด 48.1 – 49.4 ตร.ม | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 46% (รวมจอดซ่้อนคัน) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | •	ลิฟต์โดยสาร 3 ตัว • ลิฟต์บริการ 1 ตัว | 
| ขนส่งสาธารณะ | •	ถนนเพชรเกษม • ถนนกาญจนาภิเษก • รถไฟฟ้า MRT เพชรเกษม 48 • รถไฟฟ้า BTS บางหว้า | 
| รถโดยสาร | 7, 7ก, ปอพ.10-2, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91, 91ก, 101, 146, 147, 157, 163, 164, 169, 171, 189, 509, 547 | 
| ที่ตั้ง | 222 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร | 
| โซน | เพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม | 

 
         
                 
                 
                                                                     
                                                                                     
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            