แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | เดอะ คิทท์ ลำลูกกา คลอง 2 (เฟสที่ 1) The Kith Lumlukka Klong 2 | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 1 งาน 66.80 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 6 | 
| จำนวนชั้น | 7 | 
| จำนวนห้อง | 876 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – Studio 23 ตร.ม. – 1 Bed 28-36 ตร.ม. – 2 Bed 56 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | 35% รวมซ้อนคัน | 
| ที่ตั้ง | ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี | 
| โซน | รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            