| ชื่อโครงการ | ไอคอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ iCondo Active Phatthanakan | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4-1-14 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 455 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน: 24.10 - 30.60 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 45.70 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 155 คัน (ประมาณ 35%) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | 
| ขนส่งสาธารณะ | Airport Rail Link สถานีหัวหมาก (ประมาณ 1.8 กิโลเมตร) รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีพัฒนาการ (ประมาณ 2.3 กิโลเมตร) | 
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางสาย 11, 206, 133 | 
| ที่ตั้ง | ซอย พัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 | 
| โซน | ศรีนครินทร์ พัฒนาการ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            