แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์ Modiz Voyage Srinakarin | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-2-85.4 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 813 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 24.50 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 34.00 - 34.60 ตร.ม.ที่จอดรถ: 326 คัน (ประมาณ 40%) 1 Bedroom Vertical Suite: 24.80 - 26.30 ตร.ม. 1 Bedroom Plus Vertical Suite: 34.00 - 34.80 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 326 คัน (ประมาณ 40%) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: 5 ตัวโดยสาร + 1 ตัวบริการ | 
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีกรีฑา (ประมาณ 300 เมตร) | 
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางสาย 27, 40, 113, 133, 182, 207, 519, 58 | 
| ที่ตั้ง | ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร | 
| โซน | ศรีนครินทร์ พัฒนาการ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            