แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะ คลาวด์ พัทยา (พัทยาใต้) Condo The Cloud Pattaya | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | โกลบอลท็อปกรุ๊ป | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 1 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 1 | 
| จำนวนชั้น | 20 | 
| จำนวนห้อง | 161 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio ขนาด 25.00 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 26.00-49.00 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 48.00-53.00 ตร.ม. / Duplex ขนาด 76.00 ตร.ม. / Penthouse ขนาด 117.00 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 26% ของโครงการ | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - | 
| รถโดยสาร | - | 
| ที่ตั้ง | ถนนราชวรุณ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | 
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน | 
