แผนที่โครงการ
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                        
                            
                                
                        
                
            
            
        | ชื่อโครงการ | พัทยา ซิตี้ รีสอร์ท (พัทยาใต้) Pattaya City Resort | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท พัทยา ซิตี้ 2005 จำกัด | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 50-0-0 ไร่ | 
| จำนวนตึก | 3 | 
| จำนวนชั้น | 8 | 
| จำนวนห้อง | 192 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 ห้องนอน ขนาด 65 ตร.ม. / 2 ห้องนอน 116-122 ตร.ม. / 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ขนาด 138 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | - | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | - | 
| รถโดยสาร | - | 
| ที่ตั้ง | 41/48 หมู่ 10 ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 | 
| โซน | บางละมุง พัทยา จอมเทียน | 
