| ชื่อโครงการ | คอนโด เดอะคีย์ วุฒากาศ The Key Wutthakat | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3 ไร่ 20.00 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 1 | 
| จำนวนชั้น | 21 | 
| จำนวนห้อง | 441 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 32.40 – 33.10 ตร.ม. 2 Bed / 56.30 – 57.60 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | 53% ของยูนิตทั้งหมด | 
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศ (140 ม.) | 
| ที่ตั้ง | ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ | 
| โซน | ท่าพระ วุฒากาศ บางหว้า โพธิ์นิมิตร ตลาดพลู | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            