| ชื่อโครงการ | บางแค ซิตี้ คอนโด 1 - 2 Bangkae City Condo 1 - 2 | 
|---|---|
| เจ้าของโครงการ | บริษัท บางแคซิตี้ จำกัด | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 2 ไร่ 1 งาน 7.5 ตารางวา | 
| จำนวนตึก | 0 | 
| จำนวนชั้น | 0 | 
| จำนวนห้อง | 696 | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | ขนาดห้อง: 1 ห้องนอน: 22.50 - 39.18 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 106 คัน (ประมาณ 33%) | 
| จำนวนลิฟท์ทั้งหมด | ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | 
| ขนส่งสาธารณะ | MRT สถานีหลักสอง (ประมาณ 100 เมตร) | 
| รถโดยสาร | รถโดยสารประจำทางสาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84, 84ก, 91, 91ก, 101, 146, 147, 157, 165, 169, 171, 509, 547 | 
| ที่ตั้ง | ซอยเพชรเกษม 47 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 | 
| โซน | เพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม | 

 
         
                 
                 
         
         
         
         
         
         
             
             
             
                                                                                                             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                     
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            